Turnierergebnisse
| Klasse: | Mädchen |
| Art: | Vorrangliste |
| Ausrichter: | VfB Stern Marzahn e.V. |
| Datum: | 27.06.2010 10:00 Uhr |
| Teilnehmer: | 19 |
| Aufsteiger: | 0 |
| Ausschreibung: | Download ![]() |
| Ergebnisse: | Es wurden noch keine Turnieregebnisse zur Verfügung gestellt. |
| Kommentar: | Herzlichen Glückwunsch an die Plätze 1-4 die sich damit für die Landesrangliste qualifiziert haben! |
| Platz | Teilnehmer | Vorrunde | Endrunde |
| 1. | Jünemann, Mareike | 6 | 5 |
| 2. | Blatter, Jeanette | 4 | 5 |
| 3. | Gürbüz, Bahar | 5 | 4 |
| 4. | Cakirci, Esra | 6 | 3 |
| 5. | Greve, Rovanne | 6 | 2 |
| 6. | Schaer, Alina | 4 | 1 |
| ZR. | Teuber, Ina Mareike | 4 | 0 |
| ZR. | Gawolek, Belana | 3 | 0 |
| VR. | Soos, Sophie-Marlene | 3 | 0 |
| VR. | Geister, Alina | 3 | 0 |
| VR. | Nguyen, Lan Anh | 3 | 0 |
| VR. | Wistuba, Susanne | 2 | 0 |
| VR. | Brödenfeldt, Dunja | 2 | 0 |
| VR. | Böhl, Sophie | 2 | 0 |
| VR. | Spektor, Arina | 2 | 0 |
| VR. | Risse, Julia | 1 | 0 |
| VR. | Blümel, Sophie Charlotte | 1 | 0 |
| VR. | Kanno, Lisa | 1 | 0 |
| VR. | Palina, Lilia | 1 | 0 |
