Turnierergebnisse
| Klasse: | 1. Klasse Jungen |
| Art: | Vorrangliste |
| Ausrichter: | VfB Stern Marzahn e.V. |
| Datum: | 26.06.2010 14:00 Uhr |
| Teilnehmer: | 21 |
| Aufsteiger: | 0 |
| Ausschreibung: | Download ![]() |
| Ergebnisse: | Es wurden noch keine Turnieregebnisse zur Verfügung gestellt. |
| Kommentar: | Herzlichen Glückwunsch an die Plätze 1-4 die sich zur Ladesrangliste qualifiziert haben. |
| Platz | Teilnehmer | Vorrunde | Endrunde |
| 1. | Grundmann, Marcel | 6 | 5 |
| 2. | Sonnenberg, Yannick | 6 | 5 |
| 3. | Bartels, Daniel | 6 | 4 |
| 4. | Engelbrecht, Luis | 3 | 3 |
| 5. | Freitag, Jan Mario | 4 | 2 |
| 6. | Gundlach, Colin | 4 | 1 |
| ZR. | Hilker, Marcus | 6 | 0 |
| ZR. | Wolff, Tobias | 3 | 0 |
| VR. | Gehler, Marius | 0 | 11 |
| VR. | Fumagalli, Fabian | 3 | 0 |
| VR. | Klemming, Jannis | 3 | 0 |
| VR. | Lehmann, Adrian | 3 | 0 |
| VR. | Franke, Marc | 3 | 0 |
| VR. | Kannen, Rodney | 3 | 0 |
| VR. | Ristau, Tom | 2 | 0 |
| VR. | Schütze, Carlos | 2 | 0 |
| VR. | Karakiz, Koray | 2 | 0 |
| VR. | Krause, Tobias | 2 | 0 |
| VR. | Betcke, Felix | 1 | 0 |
| VR. | Schött, Fabio | 1 | 0 |
| VR. | Storch, Raoul | 1 | 0 |
